کاتد — محصول پایهای پالایش مس
کاتد مس محصول نهایی فرآیند پالایش الکترولیتی است. در این فرآیند، مس خالص از آند ناخالص جدا شده و به صورت صفحات مربعشکل با وزن تقریبی ۱۰۰ تا ۱۲۵ کیلوگرم رسوب میکند. این صفحات مبنای تولید سیمکشی برق، لولهکشی، آلیاژها و مخابرات هستند.
کولاک بهعنوان تأمینکننده، کاتد مس پالایشی ایران را از کارخانههای داخل کشور تهیه و در اختیار خریداران بینالمللی قرار میدهد. محصول با استاندارد Cu-CATH-1 طبق EN 1978 منطبق بوده و آنالیز شیمیایی آن توسط آزمایشگاههای معتبر تأیید میشود.
مشخصات تجاری
پارامتر | مقدار |
|---|---|
حجم عرضه | ۱٬۵۰۰ تن متریک در ماه |
قیمتگذاری | بر مبنای LME |
شرایط تحویل | EXW |
پیشپرداخت | ۷۰٪ |
تضمین | ضمانتنامه بانکی معتبر در برابر پیشپرداخت |
تسویه | حواله بانکی یا صرافی |
مدارک مبدأ | ارائه بر اساس درخواست خریدار |
گزینه ویژه | امکان تولید اجرتی در صورت تأمین کنسانتره توسط خریدار |
آنالیز شیمیایی
(منبع: برگه مشخصات محصول Coolak International Group)
عنصر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
مس (Cu) | % | ≥99.99 |
نقره (Ag) | % | ≤0.0005 |
آرسنیک (As) | % | ≤0.0005 |
آنتیموان (Sb) | % | ≤0.0005 |
بیسموت (Bi) | % | ≤0.0003 |
سرب (Pb) | % | ≤0.0005 |
نیکل (Ni) | % | ≤0.0005 |
آهن (Fe) | % | ≤0.0005 |
گوگرد (S) | % | ≤0.005 |
اکسیژن (O) | % | ≤0.020 |
مجموع ناخالصیها | % | ≤0.040 |
خلوص بالای مس و سطح پایین ناخالصیهایی نظیر بیسموت، آنتیموان و آرسنیک — حتی در محدوده ppm — تأثیر مستقیم بر هدایت الکتریکی محصول نهایی دارد.